ROBOFIL_240 機床參數(shù) | ||
機床 | ||
加工類型 | 浸水式線切割 | |
機床外形尺寸(寬X深X高) | mm | 2020*2050*2000 |
工作液箱重量(不帶工作液) | kg | 320 |
機床總重(不帶工作液) | kg | 2450 |
機床總重(帶工作液) | kg | 3210 |
X,Y,Z和U,V軸 | ||
X/Y/Z行程 | mm | 350/220/220 |
U/V行程 | mm | 350/220 |
斜度角/高度 | °/mm | ±30/220 |
移動測量系統(tǒng) | 直線光柵尺 | |
XYUVZ測量分辨率 | μm | 0.5 |
軸移動速度 | Mm/min | 0...900 |
各軸防撞保護 | X,Y,U,V,Z | |
工作區(qū) | ||
類型 | 柜式,一扇轉動門 | |
最大工件尺寸(寬X深X高) | mm | 100*550*220 |
最大工件重量 | kg | 750 |
工作液液位(最低/最高) | mm | 0/220 |
液位調(diào)整 | 自動 | |
沖液 | ||
可編程壓力級數(shù) | 4 | |
上噴嘴沖液壓力 | bar(巴) | 2/4/8/13 |
下噴嘴沖液壓力 | bar(巴) | 2/4/8/13 |
電極絲 | ||
標準導向器 | mm | 0.25 |
可編程走私速度 | M/min | 0.5...15 |
可編程絲張力 | daN | 0.3....2.5 |
自動穿絲絲徑 | mm | 0.1/0.2/0.25/0.3 |
自動重穿絲絲徑 | mm | 0.2/0.25/00.3 |
自動穿絲預孔的最小直徑 | mm | 0.8 |
自動穿絲(0.25mm絲徑)最大高速 | mm | 220 |
線軸德爾允許重量和類型(按DIN標準) | kg | 1.6(K100)/3.5(K125)/6.0(K160)/8 |
線軸德爾允許重量和類型(按JIS標準) | kg | 3(p3)/5(p5) |
工作液 | ||
類型 | 去離子水 | |
工作液總容量 | | | 760 |
過濾紙芯 | 2 | |
去離子瓶 | 1 | |
去離子樹脂總容量 | | | 20 |
工作液冷卻裝置 | ||
類型 | 水/水熱交換器 | |
脈沖電源 | ||
類型 | 雙電源IISOPULES(等能脈沖) | |
數(shù)控系統(tǒng) | ||
屏幕 | TFT12” | |
可提供的標準語言 | 法文,英文,德文,意大利文,西班牙文 | |
用戶存儲器容量 | Gb | 6 |
操作系統(tǒng) | Windows NT | |
數(shù)據(jù)選擇 | 觸摸屏幕 | |
鍵盤 | 字母數(shù)字式 | |
軟盤 | Mb | 1.44 |
以太網(wǎng)(Ethernet)口 | 標準 | |
平行口 | 標準 | |
遙控器 | 標準 | |
動力電源 | ||
三相輸入電壓 | v | 400 |
電網(wǎng)頻率(2分鐘) | Hz | 50或60 |
功率因子 | 0.8 | |
總安裝功率 | kvA | 10 |
允許的波動范圍 | % | ±10 |
允許的瞬間斷電時間 | ms | 4 |
氣源 | ||
壓力 | Bar(巴) | 6...7 |
最小流量 | |/min | 1 |
允許的環(huán)境條件 | ||
精密加工要求溫度 | °/C | 20±1 |
設備運行要求溫度 | °/C | 15...30 |
允許的相對濕度 | % | 40...80 |
機床噪聲級 | dB(A) | 76 |
熱穩(wěn)定時間 | h | 3 |
電氣設備保護等級 | IP43 | |
主要可選件 | ||
自耦變壓器12KVA (電壓:204V,220V,240V,380V,400V,420V,480V,575V) |
||
冷水器,50Hz(Termogamma) | ||
冷水器,60Hz(Termogamma) | ||
輔助M功能 | ||
采用∮0.1mm電極線的套件 |